| 最新价 | 21.84(0.40 / 1.87%) |
| 今日区间 | 21.53 — 22.25 (振幅 3.36%) |
| 成交量 / 额 | 1.3 百万股 / 0.29 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.17(平量) |
| MA5 / MA10 | 22.15 / 22.63 |
| MA20 / MA60 | 23.03 / 23.52 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-30(距今 7 个交易日),当日量 1.5 百万股,最高 24.41 / 最低 23.21 / 收 23.21。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 26.61 / 20.00 |
| 当前所处位置 | 27.8%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 14.7% |
| ATR14 / 占比 | 0.77 / 3.50%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
