| 最新价 | 17.74(-0.23 / -1.28%) |
| 今日区间 | 17.57 — 18.99 (振幅 7.90%) |
| 成交量 / 额 | 15.2 百万股 / 2.77 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.04(平量) |
| MA5 / MA10 | 18.36 / 18.39 |
| MA20 / MA60 | 18.41 / 17.75 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-14(距今 18 个交易日),当日量 39.5 百万股,最高 20.93 / 最低 19.44 / 收 20.30。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 20.93 / 16.30 |
| 当前所处位置 | 31.1%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 24.1% |
| ATR14 / 占比 | 0.89 / 5.02%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
