| 最新价 | 14.52(0.12 / 0.83%) |
| 今日区间 | 14.42 — 14.80 (振幅 2.64%) |
| 成交量 / 额 | 5.1 百万股 / 0.75 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.36(放量) |
| MA5 / MA10 | 14.59 / 14.59 |
| MA20 / MA60 | 14.61 / 15.21 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-09(距今 5 个交易日),当日量 5.8 百万股,最高 14.84 / 最低 14.61 / 收 14.81。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 16.46 / 14.30 |
| 当前所处位置 | 10.2%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 4.1% (区间窄,属平台整理) |
| ATR14 / 占比 | 0.23 / 1.59%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
