| 最新价 | 12.90(0.14 / 1.10%) |
| 今日区间 | 12.69 — 13.09 (振幅 3.13%) |
| 成交量 / 额 | 2.4 百万股 / 0.31 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.05(平量) |
| MA5 / MA10 | 13.12 / 13.27 |
| MA20 / MA60 | 13.29 / 13.33 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-08(距今 6 个交易日),当日量 4.9 百万股,最高 13.85 / 最低 13.09 / 收 13.77。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 14.66 / 12.18 |
| 当前所处位置 | 29.0%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 9.5% (区间窄,属平台整理) |
| ATR14 / 占比 | 0.43 / 3.37%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
