| 最新价 | 23.44(0.04 / 0.17%) |
| 今日区间 | 23.07 — 24.26 (振幅 5.09%) |
| 成交量 / 额 | 1.0 百万股 / 0.23 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.14(平量) |
| MA5 / MA10 | 24.09 / 24.97 |
| MA20 / MA60 | 25.77 / 28.58 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-22(距今 12 个交易日),当日量 1.2 百万股,最高 28.30 / 最低 26.50 / 收 27.12。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 34.88 / 22.39 |
| 当前所处位置 | 8.4%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 26.4% |
| ATR14 / 占比 | 1.58 / 6.75%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
