| 最新价 | 24.63(0.24 / 0.98%) |
| 今日区间 | 24.36 — 25.15 (振幅 3.24%) |
| 成交量 / 额 | 1.3 百万股 / 0.31 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.67(缩量) |
| MA5 / MA10 | 25.85 / 26.34 |
| MA20 / MA60 | 26.88 / 26.36 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-11(距今 19 个交易日),当日量 6.2 百万股,最高 29.53 / 最低 26.80 / 收 29.13。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 31.00 / 22.90 |
| 当前所处位置 | 21.4%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 22.0% |
| ATR14 / 占比 | 1.00 / 4.07%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
