| 最新价 | 12.83(0.04 / 0.31%) |
| 今日区间 | 12.76 — 13.04 (振幅 2.19%) |
| 成交量 / 额 | 3.4 百万股 / 0.44 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.81(平量) |
| MA5 / MA10 | 13.09 / 13.30 |
| MA20 / MA60 | 13.40 / 13.60 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-08(距今 6 个交易日),当日量 11.4 百万股,最高 14.28 / 最低 13.25 / 收 13.88。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 15.13 / 11.85 |
| 当前所处位置 | 29.9%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 12.1% |
| ATR14 / 占比 | 0.40 / 3.10%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
