| 最新价 | 15.02(-1.24 / -7.63%) |
| 今日区间 | 14.88 — 16.61 (振幅 10.64%) |
| 成交量 / 额 | 75.3 百万股 / 11.59 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.94(平量) |
| MA5 / MA10 | 16.14 / 16.95 |
| MA20 / MA60 | 18.04 / 16.13 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-09(距今 5 个交易日),当日量 159.1 百万股,最高 20.13 / 最低 17.01 / 收 17.68。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 20.63 / 11.36 |
| 当前所处位置 | 39.5%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 41.4% |
| ATR14 / 占比 | 1.47 / 9.76%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
