| 最新价 | 10.18(0.04 / 0.39%) |
| 今日区间 | 10.10 — 10.42 (振幅 3.16%) |
| 成交量 / 额 | 9.7 百万股 / 0.99 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.87(平量) |
| MA5 / MA10 | 10.51 / 10.59 |
| MA20 / MA60 | 10.96 / 11.40 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-11(距今 19 个交易日),当日量 42.1 百万股,最高 12.04 / 最低 11.38 / 收 11.60。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 13.17 / 9.82 |
| 当前所处位置 | 10.7%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 19.6% |
| ATR14 / 占比 | 0.40 / 3.95%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
