| 最新价 | 26.23(0.43 / 1.67%) |
| 今日区间 | 25.91 — 26.57 (振幅 2.56%) |
| 成交量 / 额 | 11.0 百万股 / 2.88 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.88(平量) |
| MA5 / MA10 | 26.71 / 27.19 |
| MA20 / MA60 | 27.77 / 29.70 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-22(距今 12 个交易日),当日量 24.9 百万股,最高 29.46 / 最低 28.76 / 收 29.25。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 33.88 / 25.51 |
| 当前所处位置 | 8.6%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 15.5% |
| ATR14 / 占比 | 0.81 / 3.07%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
