| 最新价 | 17.90(0.74 / 4.31%) |
| 今日区间 | 17.29 — 18.14 (振幅 4.95%) |
| 成交量 / 额 | 19.8 百万股 / 3.52 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.63(放量) |
| MA5 / MA10 | 17.61 / 17.64 |
| MA20 / MA60 | 17.89 / 18.09 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 站上 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-16(距今 0 个交易日),当日量 19.8 百万股,最高 18.14 / 最低 17.29 / 收 17.90。
高量日距今不足 3 个交易日,暂不满足「后三日」定性条件。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 19.50 / 17.06 |
| 当前所处位置 | 34.4%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 11.0% (区间窄,属平台整理) |
| ATR14 / 占比 | 0.52 / 2.91%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 0 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
