| 最新价 | 26.70(0.27 / 1.02%) |
| 今日区间 | 26.01 — 27.00 (振幅 3.75%) |
| 成交量 / 额 | 5.2 百万股 / 1.37 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.77(平量) |
| MA5 / MA10 | 27.10 / 26.56 |
| MA20 / MA60 | 26.34 / 27.25 |
| 排列状态 | 多头排列(5>10>20) |
| 价格位置 | 站上 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-13(距今 3 个交易日),当日量 11.5 百万股,最高 29.90 / 最低 26.95 / 收 28.25。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 29.90 / 25.33 |
| 当前所处位置 | 30.0%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 18.0% |
| ATR14 / 占比 | 1.05 / 3.94%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 0 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
