| 最新价 | 17.99(0.92 / 5.39%) |
| 今日区间 | 17.29 — 18.52 (振幅 7.21%) |
| 成交量 / 额 | 28.6 百万股 / 5.12 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.45(放量) |
| MA5 / MA10 | 17.82 / 18.47 |
| MA20 / MA60 | 19.33 / 18.82 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-24(距今 10 个交易日),当日量 62.3 百万股,最高 21.06 / 最低 19.40 / 收 20.30。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 21.67 / 15.71 |
| 当前所处位置 | 38.3%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 27.8% |
| ATR14 / 占比 | 1.18 / 6.55%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
