| 最新价 | 7.07(0.12 / 1.73%) |
| 今日区间 | 6.94 — 7.20 (振幅 3.74%) |
| 成交量 / 额 | 135.0 百万股 / 9.57 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.64(缩量) |
| MA5 / MA10 | 7.12 / 6.98 |
| MA20 / MA60 | 6.94 / 6.33 |
| 排列状态 | 多头排列(5>10>20) |
| 价格位置 | 站上 MA20;站上 MA60 |
高量日 2026-10-09(距今 5 个交易日),当日量 279.2 百万股,最高 7.33 / 最低 6.99 / 收 7.20。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘高于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 7.69 / 5.16 |
| 当前所处位置 | 75.5%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 17.0% |
| ATR14 / 占比 | 0.33 / 4.68%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 2 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
