| 最新价 | 19.05(-0.19 / -0.99%) |
| 今日区间 | 18.92 — 19.54 (振幅 3.22%) |
| 成交量 / 额 | 4.8 百万股 / 0.92 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.98(平量) |
| MA5 / MA10 | 19.72 / 20.16 |
| MA20 / MA60 | 20.84 / 22.20 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-18(距今 14 个交易日),当日量 9.0 百万股,最高 22.08 / 最低 21.59 / 收 22.06。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 25.92 / 18.92 |
| 当前所处位置 | 1.9%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 16.8% |
| ATR14 / 占比 | 0.52 / 2.75%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
