| 最新价 | 18.18(-0.20 / -1.09%) |
| 今日区间 | 18.02 — 18.75 (振幅 3.97%) |
| 成交量 / 额 | 3.0 百万股 / 0.56 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.70(平量) |
| MA5 / MA10 | 18.70 / 19.08 |
| MA20 / MA60 | 19.18 / 19.40 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-09(距今 5 个交易日),当日量 7.3 百万股,最高 20.16 / 最低 19.32 / 收 19.78。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 21.27 / 16.91 |
| 当前所处位置 | 29.1%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 13.8% |
| ATR14 / 占比 | 0.70 / 3.87%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
