| 最新价 | 23.25(0.42 / 1.84%) |
| 今日区间 | 23.00 — 23.69 (振幅 3.02%) |
| 成交量 / 额 | 0.7 百万股 / 0.16 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.05(平量) |
| MA5 / MA10 | 23.59 / 24.02 |
| MA20 / MA60 | 24.05 / 24.22 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-11(距今 19 个交易日),当日量 0.9 百万股,最高 24.38 / 最低 23.51 / 收 23.69。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘高于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 27.66 / 19.73 |
| 当前所处位置 | 44.4%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 10.7% (区间窄,属平台整理) |
| ATR14 / 占比 | 0.67 / 2.88%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
