| 最新价 | 23.96(0.19 / 0.80%) |
| 今日区间 | 23.72 — 24.72 (振幅 4.21%) |
| 成交量 / 额 | 6.3 百万股 / 1.51 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.94(平量) |
| MA5 / MA10 | 24.90 / 25.89 |
| MA20 / MA60 | 26.35 / 26.46 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-09(距今 5 个交易日),当日量 10.8 百万股,最高 26.66 / 最低 24.85 / 收 25.91。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 29.90 / 23.58 |
| 当前所处位置 | 6.0%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 22.7% |
| ATR14 / 占比 | 1.26 / 5.27%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
