| 最新价 | 23.85(0.70 / 3.02%) |
| 今日区间 | 23.41 — 24.50 (振幅 4.71%) |
| 成交量 / 额 | 1.6 百万股 / 0.38 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.10(平量) |
| MA5 / MA10 | 24.02 / 24.56 |
| MA20 / MA60 | 24.58 / 23.92 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-08(距今 6 个交易日),当日量 3.2 百万股,最高 25.76 / 最低 24.40 / 收 24.64。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘高于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 26.57 / 19.51 |
| 当前所处位置 | 61.5%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 13.0% |
| ATR14 / 占比 | 0.97 / 4.07%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
