| 最新价 | 20.41(-0.42 / -2.02%) |
| 今日区间 | 20.23 — 21.19 (振幅 4.61%) |
| 成交量 / 额 | 4.4 百万股 / 0.91 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.88(平量) |
| MA5 / MA10 | 20.78 / 20.71 |
| MA20 / MA60 | 20.18 / 20.38 |
| 排列状态 | 多头排列(5>10>20) |
| 价格位置 | 站上 MA20;站上 MA60 |
高量日 2026-10-09(距今 5 个交易日),当日量 9.5 百万股,最高 21.60 / 最低 20.43 / 收 21.60。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 23.09 / 17.70 |
| 当前所处位置 | 50.3%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 15.6% |
| ATR14 / 占比 | 0.88 / 4.32%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 2 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
