| 最新价 | 18.50(0.42 / 2.32%) |
| 今日区间 | 18.22 — 19.10 (振幅 4.87%) |
| 成交量 / 额 | 2.4 百万股 / 0.45 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.00(平量) |
| MA5 / MA10 | 18.74 / 19.33 |
| MA20 / MA60 | 19.96 / 19.61 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-11(距今 19 个交易日),当日量 13.4 百万股,最高 23.50 / 最低 19.86 / 收 20.28。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 25.77 / 15.76 |
| 当前所处位置 | 27.4%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 32.8% |
| ATR14 / 占比 | 1.00 / 5.39%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
