| 最新价 | 21.78(0.68 / 3.22%) |
| 今日区间 | 21.02 — 22.78 (振幅 8.34%) |
| 成交量 / 额 | 25.4 百万股 / 5.53 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.54(放量) |
| MA5 / MA10 | 22.38 / 23.51 |
| MA20 / MA60 | 25.27 / 28.14 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-16(距今 0 个交易日),当日量 25.4 百万股,最高 22.78 / 最低 21.02 / 收 21.78。
高量日距今不足 3 个交易日,暂不满足「后三日」定性条件。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 34.50 / 20.84 |
| 当前所处位置 | 6.9%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 34.0% |
| ATR14 / 占比 | 1.10 / 5.06%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -3 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
