| 最新价 | 22.50(0.22 / 0.99%) |
| 今日区间 | 22.16 — 23.19 (振幅 4.62%) |
| 成交量 / 额 | 4.6 百万股 / 1.04 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.01(平量) |
| MA5 / MA10 | 23.31 / 24.61 |
| MA20 / MA60 | 26.10 / 27.78 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-28(距今 9 个交易日),当日量 6.5 百万股,最高 27.70 / 最低 26.08 / 收 26.25。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 37.55 / 22.16 |
| 当前所处位置 | 2.2%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 30.3% |
| ATR14 / 占比 | 1.18 / 5.24%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
