| 最新价 | 18.85(1.40 / 8.02%) |
| 今日区间 | 17.58 — 19.34 (振幅 10.09%) |
| 成交量 / 额 | 10.7 百万股 / 1.98 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.63(放量) |
| MA5 / MA10 | 18.46 / 19.14 |
| MA20 / MA60 | 19.87 / 20.32 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-16(距今 0 个交易日),当日量 10.7 百万股,最高 19.34 / 最低 17.58 / 收 18.85。
高量日距今不足 3 个交易日,暂不满足「后三日」定性条件。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 22.99 / 17.38 |
| 当前所处位置 | 26.2%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 26.5% |
| ATR14 / 占比 | 1.19 / 6.30%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 -2 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
