| 最新价 | 21.09(0.00 / 0.00%) |
| 今日区间 | 20.96 — 22.38 (振幅 6.73%) |
| 成交量 / 额 | 7.5 百万股 / 1.62 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.05(平量) |
| MA5 / MA10 | 21.79 / 22.10 |
| MA20 / MA60 | 22.48 / 23.75 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-23(距今 11 个交易日),当日量 38.1 百万股,最高 26.50 / 最低 23.07 / 收 25.66。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 27.21 / 20.30 |
| 当前所处位置 | 11.4%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 30.5% |
| ATR14 / 占比 | 1.30 / 6.15%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
