| 最新价 | 16.10(0.41 / 2.61%) |
| 今日区间 | 15.85 — 16.73 (振幅 5.61%) |
| 成交量 / 额 | 6.9 百万股 / 1.13 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.22(平量) |
| MA5 / MA10 | 16.19 / 16.65 |
| MA20 / MA60 | 17.35 / 18.41 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-11(距今 19 个交易日),当日量 10.3 百万股,最高 19.00 / 最低 17.91 / 收 18.94。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 23.33 / 15.21 |
| 当前所处位置 | 11.0%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 24.9% |
| ATR14 / 占比 | 0.64 / 3.95%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
