| 最新价 | 24.14(-1.12 / -4.43%) |
| 今日区间 | 23.88 — 26.46 (振幅 10.21%) |
| 成交量 / 额 | 115.6 百万股 / 29.02 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.81(平量) |
| MA5 / MA10 | 25.42 / 24.24 |
| MA20 / MA60 | 24.36 / 23.98 |
| 排列状态 | 均线交织(方向未定) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;站上 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 175.6 百万股,最高 26.66 / 最低 24.24 / 收 25.41。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 29.90 / 18.31 |
| 当前所处位置 | 50.3%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 38.6% |
| ATR14 / 占比 | 2.12 / 8.80%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 -1 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
