| 最新价 | 24.54(0.74 / 3.11%) |
| 今日区间 | 24.21 — 25.20 (振幅 4.16%) |
| 成交量 / 额 | 2.0 百万股 / 0.49 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.09(平量) |
| MA5 / MA10 | 25.14 / 26.23 |
| MA20 / MA60 | 26.59 / 27.93 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-13(距今 3 个交易日),当日量 3.1 百万股,最高 26.29 / 最低 24.66 / 收 25.85。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 32.93 / 23.66 |
| 当前所处位置 | 9.5%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 19.9% |
| ATR14 / 占比 | 1.06 / 4.31%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
