| 最新价 | 11.96(0.11 / 0.93%) |
| 今日区间 | 11.85 — 12.29 (振幅 3.71%) |
| 成交量 / 额 | 3.6 百万股 / 0.43 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.63(缩量) |
| MA5 / MA10 | 12.30 / 12.47 |
| MA20 / MA60 | 12.62 / 12.77 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 8.4 百万股,最高 13.09 / 最低 12.57 / 收 12.95。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 13.72 / 11.28 |
| 当前所处位置 | 27.9%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 13.9% |
| ATR14 / 占比 | 0.43 / 3.61%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
