| 最新价 | 6.87(-0.16 / -2.28%) |
| 今日区间 | 6.80 — 7.21 (振幅 5.83%) |
| 成交量 / 额 | 52.1 百万股 / 3.65 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.91(平量) |
| MA5 / MA10 | 7.17 / 7.08 |
| MA20 / MA60 | 6.94 / 7.12 |
| 排列状态 | 多头排列(5>10>20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 78.9 百万股,最高 7.47 / 最低 7.18 / 收 7.43。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 8.25 / 6.47 |
| 当前所处位置 | 22.5%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 14.4% |
| ATR14 / 占比 | 0.26 / 3.73%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 -2 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
