| 最新价 | 17.31(0.02 / 0.12%) |
| 今日区间 | 17.13 — 17.65 (振幅 3.01%) |
| 成交量 / 额 | 11.7 百万股 / 2.04 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.25(平量) |
| MA5 / MA10 | 17.28 / 17.13 |
| MA20 / MA60 | 17.01 / 16.55 |
| 排列状态 | 多头排列(5>10>20) |
| 价格位置 | 站上 MA20;站上 MA60 |
高量日 2026-09-22(距今 12 个交易日),当日量 15.9 百万股,最高 18.09 / 最低 17.06 / 收 17.71。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 18.17 / 14.48 |
| 当前所处位置 | 76.7%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 13.4% |
| ATR14 / 占比 | 0.69 / 4.01%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 2 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
