| 最新价 | 16.62(-0.13 / -0.78%) |
| 今日区间 | 16.50 — 17.07 (振幅 3.40%) |
| 成交量 / 额 | 6.0 百万股 / 1.01 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.67(缩量) |
| MA5 / MA10 | 17.52 / 17.91 |
| MA20 / MA60 | 18.68 / 19.30 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 12.2 百万股,最高 18.88 / 最低 18.10 / 收 18.61。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 21.25 / 16.50 |
| 当前所处位置 | 2.5%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 22.5% |
| ATR14 / 占比 | 0.66 / 3.95%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
