| 最新价 | 17.33(0.37 / 2.18%) |
| 今日区间 | 17.00 — 17.53 (振幅 3.13%) |
| 成交量 / 额 | 0.7 百万股 / 0.13 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.97(平量) |
| MA5 / MA10 | 17.41 / 17.98 |
| MA20 / MA60 | 19.05 / 20.57 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-23(距今 11 个交易日),当日量 2.0 百万股,最高 20.09 / 最低 18.88 / 收 19.57。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 24.25 / 16.88 |
| 当前所处位置 | 6.1%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 23.3% |
| ATR14 / 占比 | 0.69 / 3.99%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
