| 最新价 | 16.17(0.03 / 0.19%) |
| 今日区间 | 16.04 — 16.70 (振幅 4.09%) |
| 成交量 / 额 | 3.7 百万股 / 0.61 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.84(平量) |
| MA5 / MA10 | 16.70 / 17.28 |
| MA20 / MA60 | 18.02 / 19.16 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-15(距今 17 个交易日),当日量 22.1 百万股,最高 19.90 / 最低 18.65 / 收 18.70。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘高于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 27.48 / 15.50 |
| 当前所处位置 | 5.6%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 24.1% |
| ATR14 / 占比 | 0.66 / 4.09%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -5 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
