| 最新价 | 6.44(0.03 / 0.47%) |
| 今日区间 | 6.39 — 6.55 (振幅 2.50%) |
| 成交量 / 额 | 23.4 百万股 / 1.51 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.68(缩量) |
| MA5 / MA10 | 6.59 / 6.73 |
| MA20 / MA60 | 6.93 / 7.08 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-22(距今 12 个交易日),当日量 91.6 百万股,最高 7.58 / 最低 7.19 / 收 7.38。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 9.40 / 5.54 |
| 当前所处位置 | 23.3%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 18.6% |
| ATR14 / 占比 | 0.28 / 4.40%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
