| 最新价 | 6.90(-0.01 / -0.14%) |
| 今日区间 | 6.88 — 7.08 (振幅 2.89%) |
| 成交量 / 额 | 5.5 百万股 / 0.38 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.63(缩量) |
| MA5 / MA10 | 7.02 / 7.05 |
| MA20 / MA60 | 7.13 / 7.42 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-09-15(距今 17 个交易日),当日量 24.2 百万股,最高 7.53 / 最低 7.01 / 收 7.05。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘高于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 9.79 / 5.98 |
| 当前所处位置 | 24.1%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 17.7% |
| ATR14 / 占比 | 0.30 / 4.40%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
