| 最新价 | 16.80(0.16 / 0.96%) |
| 今日区间 | 16.48 — 17.28 (振幅 4.81%) |
| 成交量 / 额 | 7.3 百万股 / 1.23 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.56(缩量) |
| MA5 / MA10 | 17.84 / 18.95 |
| MA20 / MA60 | 18.83 / 18.58 |
| 排列状态 | 均线交织(方向未定) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 21.6 百万股,最高 23.88 / 最低 20.45 / 收 20.45。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 23.88 / 15.34 |
| 当前所处位置 | 17.1%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 44.9% |
| ATR14 / 占比 | 1.26 / 7.49%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
