| 最新价 | 17.48(0.37 / 2.16%) |
| 今日区间 | 17.25 — 17.99 (振幅 4.32%) |
| 成交量 / 额 | 2.4 百万股 / 0.43 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 0.63(缩量) |
| MA5 / MA10 | 17.91 / 18.45 |
| MA20 / MA60 | 18.70 / 18.82 |
| 排列状态 | 空头排列(5<10<20) |
| 价格位置 | 跌破 MA20;跌破 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 5.8 百万股,最高 19.93 / 最低 18.40 / 收 19.00。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 20.46 / 15.41 |
| 当前所处位置 | 41.0%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 17.2% |
| ATR14 / 占比 | 0.76 / 4.37%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:偏弱 (打分 -4 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
