| 最新价 | 10.41(-0.59 / -5.36%) |
| 今日区间 | 10.26 — 11.56 (振幅 11.82%) |
| 成交量 / 额 | 67.5 百万股 / 7.32 亿元 |
| 量能对比 | 今日量 / 5 日均量 = 1.03(平量) |
| MA5 / MA10 | 10.95 / 10.74 |
| MA20 / MA60 | 9.93 / 9.18 |
| 排列状态 | 多头排列(5>10>20) |
| 价格位置 | 站上 MA20;站上 MA60 |
高量日 2026-10-12(距今 4 个交易日),当日量 93.4 百万股,最高 12.30 / 最低 10.83 / 收 11.70。
后三日已跌破高量日最低价,属「守不住」型;且第三日收盘低于高量日收盘。
说明:高量柱指近期成交量最大的那根 K 线。量学里常用「高量后三日是否守住高量日最低价」来判断这根量是承接还是派发,此处仅陈述事实,不作结论外推。
| 60 日高 / 低 | 12.30 / 7.33 |
| 当前所处位置 | 62.0%(0 = 60 日最低,100 = 60 日最高) |
| 20 日振幅 | 48.9% |
| ATR14 / 占比 | 1.05 / 10.05%(日均真实波幅) |
综合上述客观指标,当前形态特征归为:中性 (打分 2 分,仅反映量价与均线的客观排列,不代表涨跌判断)
